Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt |
| Cilinderinhoud | 760 cc twee cilinder |
| Carburateur | 40 mm Throttle Body, EFI |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Parkeerstand, Achteruit, Neutraal, Lage gearing, Hoge gearing |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT, 2 x 4, 4 x 4, ADC met EBS |
| Motorrem (EBS) | Standaard |
| Vering | |
| Voorvering | MacPherson voorwielophanging met 20,8 cm veerweg |
| Achtervering | Volledige onafhankelijk geveerde achterwielophanging |
| met 22,2 cm veerweg | |
| Remmen | |
| Voorremmen | Hydraulisch remhendel op alle 4 de wielen |
| Achterremmen | Hydraulische voetrem op de achterwielen |
| Banden en Velgen | |
| Voorbanden | 25x8-12; 489 |
| Achterbanden | 25x11-10; 489 |
| Velgen | Licht metaal |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 144,8 cm |
| Drooggewicht | 360,6 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 218,4 cm / 121,9 cm / 121,9 cm |
| Zithoogte | 86,4 cm |
| Tankinhoud | 22,7 liter |
| Draagkracht bagagerek voor | 40,8 kg |
| Draagkracht bagagerek achter | 81,6 kg |
| Trekkracht van de trekhaak | 680,4 kg |
| Bodemvrijheid | 27,9 cm |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | Kilometerteller |
| Brandstofmeter | Klok |
| Dagteller | Versnellingsbak indicatie |
| Urenteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| 12 Volt DC outlet | |
| Kleuren | |