Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt |
| Cilinderinhoud | 683 cc Twee cilinder |
| Carburateur | Elektronische Brandstof Injectie EFI |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Topsnelheid | 71 km / u |
| Olie inhoud | 1,9 liter |
| Tank inhoud | 34,1 liter |
| Koelvloeistof inhoud | 3,0 liter |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Achteruit, Neutraal, Vooruit |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT |
| Vering | |
| Voorvering | MacPherson voorwielophanging met 20,3cm veerweg |
| Achtervering | Onafhankelijk geveerde achterwielophanging met 22,9 cm veerweg |
| Banden | |
| Voorbanden | 26x9-12 PXT radiaal banden |
| Achterbanden | 25x11-12 PXT radiaal banden |
| Afmetingen | |
| Wielbasis | 229,0 cm |
| Draaicirkel | 472,0 cm |
| Drooggewicht | 654,0 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 305 / 152,4 / 190,5 cm |
| Voetrem | Hydraulische voetrem voor alle 4 de wielen |
| Bodemvrijheid | 27,9 cm |
| Laadvermogen | |
| Afmetingen laadbak | 145 x 101,5 x 31,5 cm |
| Maximum laadvermogen bak | 454 kg |
| Maximum laadvermogen | 794 kg |
| Maximale trekkracht | 907 kg |
| Electronica | |
| 12 V DC outlet | In dashboard |
| Remlichten | Standaard |
| Achterlichten | Standaard |
| Koplampen | Standaard |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | Klok |
| Brandstofmeter | Versnellingsbak indicatie |
| Dagteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| Urenteller | Handrem indicatie |
| Kleuren | |