Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt |
| Cilinderinhoud | 760 cc Twee cilinder |
| Carburateur | 40 mm Throttle Body, EFI |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Parkeerstand, Achteruit, Neutraal, Lage gearing, Hoge gearing |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT, 2 x 4, 4 x 4, ADC met EBS |
| Motorrem (EBS) | Standaard |
| Vering | |
| Voorvering | MacPherson voorwielophanging met 20,8 cm veerweg |
| Achtervering | Volledige onafhankelijk geveerde achterwielophanging |
| met 24,1 cm veerweg | |
| Remmen | |
| Voorremmen | Hydraulisch remhendel op alle 4 de wielen |
| Achterremmen | Hydraulische voetrem op de achterwielen |
| Banden en Velgen | |
| Voorbanden | 26x8R12; PXT |
| Achterbanden | 25x11R12; PXT |
| Velgen | Licht metalen |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 128,9 cm |
| Drooggewicht | 349,0 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 210,8 cm / 121,9 cm / 121,9 cm |
| Zithoogte | 86,4 cm |
| Tankinhoud | 15,5 liter |
| Draagkracht bagagerek voor | 45,4 kg |
| Draagkracht bagagerek achter | 90,7 kg |
| Trekkracht van de trekhaak | 680,4 kg |
| Bodemvrijheid | 28,6 cm |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | Kilometerteller |
| Brandstofmeter | Klok |
| Dagteller | Versnellingsbak indicatie |
| Urenteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| 12 Volt DC outlet | |
| Kleuren | |