Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt |
| Cilinderinhoud | 499 cc |
| Brandstof systeem | Carb. |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend en een repeteer starter |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Parkeerstand, Achteruit, Neutraal, Lage gearing, Hoge gearing |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT, 2 x 4, 4 x 4 |
| Motorrem (EBS) | Standaard |
| Vering | |
| Voorvering | MacPherson voorwielophanging met 20,8 cm veerweg |
| Achtervering | Volledige onafhankelijk geveerde achterwielophanging |
| met 22,2 cm veerweg | |
| Remmen | |
| Voorremmen | Hydraulisch remhendel op alle 4 de wielen |
| Achterremmen | Hydraulische voetrem op de achterwielen |
| Banden en Velgen | |
| Voorbanden | 25x8-12; 489 |
| Achterbanden | 25x11-10; 489 |
| Velgen | Licht metaal of stalen |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 144,8 cm |
| Drooggewicht | 316 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 210,8 cm / 121,9 cm / 121,9 cm |
| Zithoogte | 85,7 cm |
| Tankinhoud | 22,7 liter |
| Draagkracht bagagerek voor | 40,8 kg |
| Draagkracht bagagerek achter | 81,6 kg |
| Trekkracht van de trekhaak | 555,7 kg |
| Bodemvrijheid | 28,6 cm |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | |
| Brandstofmeter | Klok |
| Dagteller | Versnellingsbak indicatie |
| Urenteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| Kilometerteller | 12 Volt DC outlet |
| Kleuren | |