Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt |
| Cilinderinhoud | 760 cc Twee cilinder |
| Carburateur | Elektronische Brandstof Injectie EFI |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Topsnelheid | 74 km / u |
| Olie inhoud | 1,9 liter |
| Tank inhoud | 34,1 liter |
| Koelvloeistof inhoud | 3,0 liter |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Achteruit, Neutraal, laag,hoog |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT |
| Vering | |
| Voorvering | Dubbele A-arm met een veerweg 24,4 cm |
| Middenvering | Volledig onafhankelijke A-rmen met 13,4 cm veerweg |
| Achtervering | Onafhankelijk geveerde achterwielophanging met 22,9 cm veerweg |
| Banden | |
| Voorbanden | 25x10-12 |
| Achterbanden | 25x11-12 |
| Afmetingen | |
| Wielbasis | 266,7 cm |
| Draaicirkel | |
| Drooggewicht | 704 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 348 / 152,4 / 193 cm |
| Voetrem | Hydraulische voetrem voor alle 4 de wielen |
| Bodemvrijheid | 30,5 cm |
| Laadvermogen | |
| Afmetingen laadbak | 122 x 147 x 25 cm |
| Maximum laadvermogen bak | 576 kg |
| Maximum laadvermogen | 794 kg |
| Maximale trekkracht | 907 kg |
| Electronica | |
| 12 V DC outlet | In dashboard |
| Remlichten | Standaard |
| Achterlichten | Standaard |
| Koplampen | Standaard |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | Klok |
| Brandstofmeter | Versnellingsbak indicatie |
| Dagteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| Urenteller | Handrem indicatie |
| Kleuren | |