Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt SOHC |
| Cilinderinhoud | 850 cc |
| Carburateur | Throttle Body, EFI |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Parkeerstand, Achteruit, Neutraal, Lage gearing, Hoge gearing |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT, 2 x 4, 4 x 4 |
| Vering | |
| Voorvering | Short Long Arm 22.9 cm Veerweg |
| Achtervering | Short Long Arm 25,4.0 cm Veerweg |
| Remmen | |
| Voorremmen | Hydraulisch remhendel op alle 4 de wielen |
| Achterremmen | Hydraulische voetrem op de achterwielen |
| Banden en Velgen | |
| Voorbanden | 26x8R14; Maxxis |
| Achterbanden | 25x10R14; Maxxis |
| Velgen | Aluminium |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 144,8 cm |
| Drooggewicht | 362 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 219,7 cm / 120,9 cm / 147,9 cm |
| Zithoogte | 90,8 cm |
| Tankinhoud | 17 liter |
| Draagkracht bagagerek voor | 55,0 kg |
| Draagkracht bagagerek achter | 110,0 kg |
| Trekkracht van de trekhaak | 680,4 kg |
| Bodemvrijheid | 28,5 cm |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | |
| Brandstofmeter | Klok |
| Dagteller | Versnellingsbak indicatie |
| Urenteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| Kilometerteller | 12 Volt DC outlet |
| Kleuren |