Specificaties
Specificaties
Specificaties
| Motor | |
| Cilinderinhoud | 455cc |
| Koeling | Vloeistof |
| Motortype | 4 takt |
| Carburateur | Ja |
| Tankinhoud | 34,1 Liter |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Vooruit, Neutraal, Achteruit |
| EBS (Motorrem) | Nee |
| Banden | |
| Voorbanden | 25 x 8 - 12 |
| Achterbanden | 25 x 11 - 12 |
| Vering | |
| Voorvering | MacPherson voorwielophanging met 20,3 cm veerweg |
| Achtervering | Volledig onafhankelijke achtervering met 22,9 cm veerweg |
| Remmen | |
| Remmen Voor | Hydraulische remhendel |
| Remmen Achter | Hydraulische voetrem |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 182,9 cm |
| Drooggewicht | 476 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 274x144x185 cm |
| Zithoogte | - |
| Draagkracht bagagerek voor | - |
| Draagkracht bagagerek achter | 226,8 kg |
| Trekhaak | Standaard voorbeiding |
| Trekkracht van de trekhaak | 567 kg |
| Bodenvrijheid | 25,4 cm |
| Instrumenten | |
| Type Dashboard | Digitaal |
| Snelheidsmeter / Kilometerteller | Standaard |
| Dagtelller | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Versnellingsbak indicatie | Neutraal, Achteruit |
| Brandstofmeter | Mechanisch |
| Kleuren |