Specificaties
| Motor | |
| Motor Type | 48 Volt |
| Koeling | - |
| Motortype | - |
| Carburateur | - |
| Tankinhoud | - |
| Startsysteem | - |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijfsysteem | Direkte aandrijving |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | 4 WD,2WD,Differentieel |
| EBS (Motorrem) | - |
| Banden | |
| Voorbanden | 25 x 9- 12 |
| Achterbanden | 25 x 9- 12 |
| Vering | |
| Voorvering | MacPherson voorwielophanging met 17,8 cm veerweg |
| Achtervering | Volledig onafhankelijke achtervering met 20,3 cm veerweg |
| Remmen | |
| Remmen Voor | Hydraulische remhendel |
| Remmen Achter | Hydraulische voetrem |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 182,9 cm |
| Drooggewicht | 771 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 274x144x185 cm |
| Zithoogte | - |
| Draagkracht bagagerek voor | - |
| Draagkracht bagagerek achter | 226,8 kg |
| Trekhaak | Standaard voorbeiding |
| Trekkracht van de trekhaak | 567kg |
| Bodenvrijheid | 25,4 cm |
| Instrumenten | |
| Type Dashboard | Digitaal |
| Snelheidsmeter / Kilometerteller | Standaard |
| Dagtelller | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Versnellingsbak indicatie | - |
| Brandstofmeter | - |
| Kleuren |